Am 25.05.2017 traten drei Athleten des TSV Illertissen beim 9. Vöhringer Springer und Werfertag an. Bei traumhaften Wetter erziehlten sie sehr gute Plätze und einige neue persönliche Bestleistungen.
Nachname | Vorname | Jahrgang | Altersgruppe | Disziplin | Platzierung | Ergebnis |
Reichl | Christian | 2006 | M12 | Weitsprung | 3. Platz | 3,48 m |
Kugelstoßen (3 kg) | 4. Platz | 4,67 m | ||||
Czisch | Kilian | 2002 | M15 | Weitsprung | 4. Platz | 4,47 m |
Hochsprung | 1. Platz | 1,56 m | ||||
Czisch | Sebastian | 1999 | U20 | Weitsprung | 2. Platz | 5,60 m |
Hochsprung | 1. Platz | 1,68 m |
Schreibe einen Kommentar